Liebherr FDv 4643
Fagyasztószekrény keringőlevegős hűtéssel az eladásösztönzéshez
461 l
Fagyasztószekrény keringőlevegős hűtéssel az eladásösztönzéshez
R 290
199,9 / 67 / 73
1.949
Jellemzők
A forrógázos leolvasztás
A rendkívül hatékony forrógázos leolvasztás kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztási időt, ami jelentősen csökkenti a készülék hőmérséklet-emelkedését. Az élelmiszerek minősége így tartósabb, mivel a termékeket nem kell kivenni a leolvasztási fázisban, és nincsenek kitéve felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak.

Műszaki adatok
| Gyártó | Liebherr |
| Típus | FDv 4643 |
| Termékcsoport | Fagyasztószekrény keringőlevegős hűtéssel az eladásösztönzéshez |
| GTIN | 9550000026537 |
| Teljes bruttó térfogat | 461 l |
| Teljes nettó térfogat | 307 l |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Energiafogyasztás évente | 1.949 |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 4,4 A |
| Hőmérsékleti tartomány | -10 °C és -25 °C között |
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység | 199,9 / 67 / 73 |
| Súly (csomagolás nélkül) | 141 |
További adatok
-15
automatikus
HardLine-Design
Jobbra, Anyag
műanyag
4
461
1.949
50
220-240 V ~
Ergonomischer Stangengriff
50 Hz
2 forgatható görgő és 2 rögzített görgő
-10 °C és -25 °C között
kívül digitális
L1
Dinamikus
TERMÉK SPECFIKÁCIÓ
| Cikkszám | 992035451 |
|---|---|
| Szélesség | 670 mm |
| Hosszúság | 730 mm |
| Magasság | 1999 mm |
| Anyag | acél, Műanyag fehér, Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel |
| Nettó súly | 1,41 kg |
| Bruttó súly | 1,54 kg |
| Szín | Fehér |
| Energiaosztály | C |
| Vonalkód / GTIN azonosító | 9550000026537 |
| Vámtarifaszám | 2021036 |
| Gyártó | Liebherr |


